HP Écran Z27q G3 QHD
Référence : 1C4Z7AA
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP Écran Z27q G3 QHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Argent
Les points clés :
Couleurs homogènes dans toutes les situations
Le design poussé à l’extrême
Tous les ports dont vous avez besoin
Garantie limitée de 3 ans
Connectez facilement plusieurs écrans
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Supp. mat. HP 3 ans pr écran - Intervention le jour ouvré suivant
Hors stock
9999999.00 € HT
12041998.80 € TTC
Support matériel HP pour écran standards - Intervention sur site le jour ouvrable suivant - 5 ans
En stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Support matériel HP pour petit écran - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 4 ans
En stock
23.05 € HT
27.66 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Montage VESA | Oui |
Écran
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 23,3 x 23,3 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 85% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Vidéo
| Type HD | Quad HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Segment HP | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent |
| Segment HP | Professionnel |
| Version HDMI | 2.0 |
| Couleur du produit | Argent |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Code UNSPSC | 43211902 |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Caméra
| Appareil photo intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Détails techniques
| Pivot | Oui |
| Pivot | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 69 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 69 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 95 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 95 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 612,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 38,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,1 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 612,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 38,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,1 mm |
| Poids | 5,8 kg |
| Hauteur | 356,1 mm |
| Largeur | 612,3 mm |
| Profondeur | 38,9 mm |
| Poids | 5,8 kg |
| Hauteur | 356,1 mm |
| Largeur | 612,3 mm |
| Profondeur | 38,9 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 698 mm |
| Profondeur du colis | 423 mm |
| Hauteur du colis | 163 mm |
| Poids du paquet | 9,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur du colis | 698 mm |
| Profondeur du colis | 423 mm |
| Hauteur du colis | 163 mm |
| Poids du paquet | 9,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Ne contient pas | Arsenic |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Ne contient pas | Arsenic |
Autres caractéristiques
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
