HP Z1 G9 Intel® Core™ i9 i9-12900 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Pro Tower Station de travail Noir
Référence : 5F0G4EA#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP Z1 G9, 2,4 GHz, Intel® Core™ i9, i9-12900, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Les points clés :
Plus de performances
Certifié pour votre flux de travail
Une sécurité à la pointe de la technologie
Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3070
Processeur Intel® Core™ i9
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | i9-12900 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de bus | DMI4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
Caractéristiques
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de produit | Station de travail |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Couleur du produit | Noir |
| Pays d'origine | Chine |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| États Idle | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Segment HP | Professionnel |
| Puce audio | Realtek ALC3205 |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Autres caractéristiques
| Interface d'adaptateur graphique | PCIe x16 |
Design
| position de marché | Performance |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Type de châssis | Tower |
| Installation prise en charge | verticale |
| Nombre de consoles 5.25" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
représentation / réalisation
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 7 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Sortie ligne | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Connecteurs d'extension
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Écran
| Écran inclus | Non |
Caractéristiques spéciales
| HP JumpStart | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 337 mm |
| Profondeur | 308 mm |
| Hauteur | 155 mm |
| Poids | 5,7 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 287 mm |
| Profondeur du colis | 400 mm |
| Hauteur du colis | 499 mm |
| Poids du paquet | 9,24 kg |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Oui |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8471500000 |
Clavier
| Type de clavier | USB |
