HP Écran FHD V22v G5
Référence : 65P56AA
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP Écran FHD V22v G5, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Noir
Les points clés :
Taux de rafraîchissement de 75 Hz
Emballages plus écologiques
Gestion ordonnée des câbles
HP Display Center
AMD FreeSync™
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
| Type de rétro | Edge LED |
| position de marché | Maison |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Maison |
| Montage VESA | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Montage VESA | Oui |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 200 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,5 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs | 72% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 54 - 84,3 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Segment HP | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Version HDMI | 1.4 |
| Segment HP | Maison |
| HDCP | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Pays d'origine | Chine |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Pays d'origine | Chine |
| Code UNSPSC | 43211902 |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15,4 kWh |
| Consommation électrique typique | 11 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 21 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 11 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15,4 kWh |
| Consommation électrique typique | 11 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 21 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 11 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 504,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 386,9 mm |
| Poids (avec support) | 2,8 kg |
| Largeur (sans support) | 504,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 303 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 504,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 386,9 mm |
| Poids (avec support) | 2,8 kg |
| Largeur (sans support) | 504,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 303 mm |
| Poids | 2,8 kg |
| Hauteur | 303 mm |
| Largeur | 504,2 mm |
| Profondeur | 50,8 mm |
| Poids | 2,8 kg |
| Hauteur | 303 mm |
| Largeur | 504,2 mm |
| Profondeur | 50,8 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 567 mm |
| Profondeur du colis | 121 mm |
| Hauteur du colis | 387 mm |
| Poids du paquet | 4,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur du colis | 567 mm |
| Profondeur du colis | 121 mm |
| Hauteur du colis | 387 mm |
| Poids du paquet | 4,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications; Faible teneur en halogène |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications; Faible teneur en halogène |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Certificats de conformité | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificats de conformité | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Données logistiques
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 968 x 1134 x 2063 mm |
| Poids brut de la palette | 362,4 kg |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 968 x 1134 x 2063 mm |
| Poids brut de la palette | 362,4 kg |
