DELL UltraSharp U2421E écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Argent
Référence : 210-AXMB
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
DELL UltraSharp U2421E, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, Argent
Les points clés :
Difficile de détourner le regard
Votre hub de productivité
Le futur du design
Écoresponsabilité pour aujourd’hui et pour demain
Dell Display Manager
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 3 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans Basic Advanced Exchange
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Type de rétro | LED |
| position de marché | Professionnel |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Montage VESA | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Largeur du cadre (côté) | 6,2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,1 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 6,2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,1 mm |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 93,95 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 61,1 cm |
| Palette de couleurs | 99% |
Vidéo
| Type HD | WUXGA |
Projecteur
| Format d'image | 16:10 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 76 Hz |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 8 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couleur du produit | Argent |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Caméra
| Appareil photo intégré | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
Autres caractéristiques
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
Réseau
| Wifi | Non |
| Wifi | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Détails techniques
| Pivot | Oui |
| Pivot | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 610 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 610 |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 186 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16,1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Consommation (max) | 186 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16,1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 530,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 173 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 530,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 339,3 mm |
| Poids (sans support) | 4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 530,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 173 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 530,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 339,3 mm |
| Poids (sans support) | 4 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 723,1 mm |
| Profondeur du colis | 139,9 mm |
| Hauteur du colis | 427 mm |
| Poids du paquet | 8,6 kg |
| Largeur du colis | 723,1 mm |
| Profondeur du colis | 139,9 mm |
| Hauteur du colis | 427 mm |
| Poids du paquet | 8,6 kg |
Empreinte carbone
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 106 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 434,32 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 45,14 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 128,1 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,44 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.10, 2020 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 106 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 434,32 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 45,14 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 128,1 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,44 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.10, 2020 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
