Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU Intel Core Ultra 7 255U Hybride (2-en-1) 35,6 cm (14") Écran tactile WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Gris
Référence : 21SQ002FFR
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Les points clés :
Combine portabilité, puissance et flexibilité
<p>
Prêt à accompagner votre entreprise
</p>
<p>
Adaptez-vous à tous les environnements de travail
</p>
<p>
Compatible avec l’IA pour des flux de travail plus intelligents
</p>
Répondez aux exigences des environnements professionnels modernes
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Format | Convertible (pliable) |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Caractéristiques
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Gris |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Autres caractéristiques
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
Vidéo
| Type HD | WUXGA |
Projecteur
| Format d'image | 16:10 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 255U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Mémoire
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
représentation / réalisation
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
multimédia
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Audio
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
Microphone
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| WWAN | Non installé |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| WWAN | Non installé |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'antenne | 2x2 |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Français, Anglais |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Français, Anglais |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Windows Hello | Oui |
| Windows Hello | Oui |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions
| Largeur | 313 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Poids | 1,64 kg |
| Largeur | 313 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Poids | 1,64 kg |
Informations sur l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
