DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’)
Référence : 210-AZGT
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’), 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 12 ms, Noir
Les points clés :
Conception judicieusement pensée
Confort visuel
Graphismes fluides et intenses
Meilleur pour l’environnement
Une marque fiable
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 3 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans Basic Advanced Exchange
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| position de marché | Professionnel |
| Châssis avant | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Châssis avant | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 12 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Voyants | Énergie |
| Voyants | Énergie |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Caméra
| Appareil photo intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Plug and Play | Oui |
| Plug and Play | Oui |
Autres caractéristiques
| Sortie casque audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Réseau
| Wifi | Non |
| Wifi | Non |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivotant | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Détails techniques
| Pivot | Non |
| Pivot | Non |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 501 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 501 |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,7 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 15,7 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 24 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,77 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
| Poids (avec support) | 3,77 kg |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 405 mm |
| Profondeur du colis | 613 mm |
| Hauteur du colis | 129 mm |
| Poids du paquet | 5,23 kg |
| Largeur du colis | 405 mm |
| Profondeur du colis | 613 mm |
| Hauteur du colis | 129 mm |
| Poids du paquet | 5,23 kg |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
Durabilité
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 326,15 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,05 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 147,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,01 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 326,15 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,05 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 147,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,01 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
