Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Snapdragon X1E-80-100 Ordinateur portable 38,1 cm (15") Écran tactile 16 Go LPDDR5x-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platine
Référence : T0S-00015
967.64€ HT
prix public conseillé dont 3.39 € d'écopart DEEE
1165.24€ TTC
En stock : 5 pièces, pour plus d'informations nous contacter
Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC, Snapdragon, 3,4 GHz, 38,1 cm (15"), 2496 x 1664 pixels, 16 Go, 256 Go
Voir plus de caractéristiquesLes avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Caractéristiques
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Platine |
| Pays d'origine | Chine |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
Design
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2024 |
| Taille de l'écran | 38,1 cm (15") |
Autres caractéristiques
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Écran
| Résolution de l'écran | 2496 x 1664 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | PixelSense Flow |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
Projecteur
| Format d'image | 3:2 |
| Taux de contraste | 1300:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Modèle de processeur | X1E-80-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
représentation / réalisation
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| Microphone intégré | Oui |
Microphone
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
Souris
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Puissance
| Type de port de chargement | Connexion surface |
| Autonomie maximum de la batterie | 22 h |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 5806 mAh |
| Capacité de la batterie | 66 Wh |
| Poids de la batterie | 269,5 g |
Sécurité
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 329 mm |
| Profondeur | 239 mm |
| Hauteur | 18,3 mm |
| Poids | 1,66 kg |
