Lenovo V15 Intel® Core™ i3 i3-1315U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Français Noir
Référence : 83A1004SFR
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
Lenovo V15, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go, Noir
Voir plus de caractéristiquesLes avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Nom de la couleur | Business Black |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Caractéristiques
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Version HDMI | 1.4b |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certification | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Silver Registered[4] ErP Lot 6/26 FSC certified package RoHS compliant MIL-STD-810H military test passed TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Autres caractéristiques
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
| Modèle de processeur | i3-1315U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Mémoire
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
multimédia
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Audio
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
Microphone
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| WWAN | Non installé |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Non |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Poids et dimensions
| Largeur | 359,2 mm |
| Profondeur | 235,8 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,65 kg |
Informations sur l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
