Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Intel Core Ultra 5 225U Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Allemand Noir
Référence : 21SR007BGE
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Voir plus de caractéristiquesLes avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Caractéristiques
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Puce audio | Senary SN6147 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Design
| Format | Clapet |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Autres caractéristiques
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Écran
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
Vidéo
| Type HD | WQXGA |
Projecteur
| Format d'image | 16:10 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 225U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Mémoire
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
multimédia
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Audio
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
Microphone
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Clavier
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Allemand |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Allemand |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 64 Wh |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Sécurité
| Windows Hello | Oui |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 249 mm |
| Hauteur (avant) | 1,01 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,71 cm |
| Poids | 1,63 kg |
Informations sur l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
