Lenovo ThinkEdge SE10 Intel Atom® x6425RE 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Mini PC Noir
Référence : 12NH0005GE
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
Lenovo ThinkEdge SE10, 1,9 GHz, Intel Atom®, x6425RE, 8 Go, DDR4-SDRAM, 256 Go
Les points clés :
Une puissance de calcul au moindre coût
Spécialement conçu pour les entreprises
Données prêtes et sécurisées
Vous voudrez peut-être explorer...
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Atom® |
| Modèle de processeur | x6425RE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 1,5 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Caractéristiques
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de produit | Mini PC |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | ErP Lot 6 Low Halogen RoHS compliant REACH TED (ECO-declaration) WEEE Microsoft Azure IoT Edge certified AWS IoT Greengrass certified Ubuntu Core certified Ubuntu Server certified Red Hat Enterprise Linux certified |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
représentation / réalisation
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7921 |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Connectivité
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de ports série | 2 |
Puissance
| Alimentation d'énergie | 65 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Design
| Type de châssis | Mini PC |
| Nom de la couleur | Black (SE10) |
| Installation prise en charge | horizontale |
| Montage VESA | Oui |
Poids et dimensions
| Volume | 0,8 L |
| Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 135 mm |
| Hauteur | 34,5 mm |
| Poids | 1,5 kg |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Non |
Écran
| Écran inclus | Non |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Souris
| Souris incluse | Non |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Non |
Détails techniques
| Contenu de la boîte | IP50 Dust Cover Kits |
| Certificats de conformité | RoHS |
Certificat
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Halogène faible | Oui |
