Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP AMD Ryzen™ 5 220 Ordinateur portable 35,6 cm (14") WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Allemand Gris
Référence : 21V0004XGE
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP, AMD Ryzen™ 5, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 512 Go
Voir plus de caractéristiquesLes avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Nom de la couleur | Arctic Grey |
| Format | Clapet |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Caractéristiques
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Autres caractéristiques
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
Vidéo
| Type HD | WUXGA |
Projecteur
| Format d'image | 16:10 |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 220 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
Mémoire
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
représentation / réalisation
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 740M |
multimédia
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Audio
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
Microphone
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| WWAN | Non installé |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Allemand |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel
| Langue du système d'exploitation | Allemand |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie
| Capacité de la batterie | 48 Wh |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Windows Hello | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 313,5 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 17,5 mm |
| Poids | 1,36 kg |
Informations sur l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
