DELL P Series Écran hub 27 pouces USB-C 4K | P2723QE
Référence : P2723QE
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
DELL P Series Écran hub 27 pouces USB-C 4K | P2723QE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Noir
Les points clés :
Portez le souci du détail à son plus haut niveau avec un écran 4K
Configuration personnalisée pour une efficacité maximale
Transformez votre espace de travail en un hub de productivité organisé
Multitâche avancé avec Dell Display Manager
Une approche écoresponsable, pour aujourd’hui et pour demain
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 3 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans Basic Advanced Exchange
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Type de rétro | LED |
| Type de rétro | LED |
| position de marché | Professionnel |
| Châssis avant | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Montage VESA | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Largeur du cadre (côté) | 7,4 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,4 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,77 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,4 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,4 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,77 cm |
Écran
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Vidéo
| Type HD | 4K Ultra HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 5 ms |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 2160p |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 2160p |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Non |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 2.0 |
| HDCP | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Voyants | Oui |
| Voyants | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Caméra
| Appareil photo intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Plug and Play | Oui |
| Plug and Play | Oui |
Autres caractéristiques
| Sortie casque audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Réseau
| Wifi | Non |
| Wifi | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Détails techniques
| Pivot | Oui |
| Pivot | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 727 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 727 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certificats de conformité | RoHS |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation (max) | 169 W |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
| Courant d'entrée | 2.5 A |
| Consommation (max) | 169 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.5 A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,2 mm |
| Poids (avec support) | 6,87 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 360,7 mm |
| Poids (sans support) | 5,05 kg |
| Poids (avec support) | 6,87 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 360,7 mm |
| Poids (sans support) | 5,05 kg |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 9,68 kg |
| Poids du paquet | 9,68 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Durabilité
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 172 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 380,95 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 86,51 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 253,72 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,82 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 172 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 380,95 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 86,51 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 253,72 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,82 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
