HP Pro 3520 Intel® Core™ i3 i3-3240 50,8 cm (20") 1600 x 900 pixels PC All-in-One 4 Go DDR3-SDRAM 500 Go HDD Windows 7 Professional Wi-Fi 4 (802.11n) Noir
Référence : D1V71EA#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP Pro 3520, 50,8 cm (20"), HD+, Intel® Core™ i3, 4 Go, 500 Go, Windows 7 Professional
Voir plus de caractéristiquesLes avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Taille de l'écran | 50,8 cm (20") |
Écran
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | TN |
| Multitouche | Non |
Vidéo
| Full HD | Non |
| Type HD | HD+ |
| Compatibilité 3D | Non |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 3e génération |
| Modèle de processeur | i3-3240 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Bus informatique | 5 GT/s |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1155 (Socket H2) |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 55 W |
| Lithographie du processeur | 22 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Type de bus | DMI |
| Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
| Séries de processeurs | Intel Core i3-3200 Desktop Series |
| Parité FSB | Non |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8 |
| Multiplicateur CPU | 34 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
| ECC pris en charge par le processeur | Oui |
| Carte mère chipset | Intel® H61 |
Licence
| Informatique 64 bits | Oui |
Caractéristiques
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Supports de stockage | HDD |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Interface du disque dur | SATA |
| Système audio | HD |
| Couleur du produit | Noir |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX, SSE4.1, SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
Conditions environnementales
| Tcase | 65,3 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Mémoire
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Processeur sans conflit | Oui |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| Technologie Intel® Smart Response | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Non |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Clé de sécurité Intel® | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Intel® 64 | Oui |
| Spécification de solution thermique | PCG 2011C |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 0,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| Intel® IDE technologie | Oui |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Oui |
| ID ARK du processeur | 65690 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité HDD totale | 500 Go |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Lecteur optique | DVD Super Multi |
| D'interface pour unité de stockage | SATA |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 2500 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 650 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x152 |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de l'appareil photo | 1280 x 720 pixels |
Qualité d'image
| Total des megapixels | 1 MP |
Lecteur optique
| Optical drive interface | SATA |
| Types de disque supportés | CD, DVD |
représentation / réalisation
| LightScribe | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connecteurs d'extension
| Emplacements Mini PCI Express | 1 |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8 Pro |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Configuration minimale du système
| Logiciels fournis | Microsoft Office 2010 CyberLink Label Print CyberLink Media Suite CyberLink Photo Director CyberLink Power 2 Go Cyberlink PowerDVD Cyberlink YouCam BE Norton Internet Security HP Recovery Manager HP PC Hardware Diagnostics UEFI HP Support Assistant (HPSA) HP Magic Canvas 6.0 |
Poids et dimensions
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 506,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 101,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 399,9 mm |
| Poids (avec support) | 3,28 kg |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,7 A |
| Power auto-sensing | Oui |
Détails techniques
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Souris
| Souris incluse | Non |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Non |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Informations sur l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Autres caractéristiques
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Mode autonomie | Non |
