HP Pavilion 32 écran plat de PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Référence : 3BZ12AA#ABB
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP Pavilion 32, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Noir
Les points clés :
Une nette différence
Jeu fluide sans saccades
Connectivité simple
Écran à plage dynamique étendue
Technologie AMD® FreeSync™
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Montage VESA | Oui |
Écran
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,276 x 0,276 mm |
Vidéo
| Type HD | Quad HD |
| Compatibilité 3D | Non |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 0 - 112 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 0 - 75 Hz |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 2560 x 1440 |
| Segment HP | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| HDCP | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Caméra
| Appareil photo intégré | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Puissance
| Consommation électrique typique | 54 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 88 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 739,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 522,3 mm |
| Poids (avec support) | 9,9 kg |
| Largeur (sans support) | 739,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 433,4 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Clavier
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
