HP EliteOne 840 G9 Intel® Core™ i5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Écran tactile PC All-in-One 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Argent
Référence : 7B0P7EA#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
Les points clés :
HP Auto Frame<sup>[5]</sup>
Processeur Intel® puissant<sup>[2]</sup>
Protégé par HP Wolf Security
Contribuer à protéger notre avenir partagé
Windows 11
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Année de lancement | 2023 |
| Type de châssis | Tout-en-un |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Écran inclus | Oui |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
Caractéristiques
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Couleur du produit | Argent |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Segment HP | Professionnel |
Mémoire
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
Qualité d'image
| Total des megapixels | 5 MP |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Connectivité
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
représentation / réalisation
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales
| HP Support Assistant | Oui |
Puissance
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 238 mm |
| Hauteur (support inclus) | 558,1 mm |
| Poids (avec support) | 9,26 kg |
| Poids | 9,26 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 628 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 675 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Oui |
