HP EliteOne 840 G9 Intel® Core™ i5 i5-14600 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Argent
Référence : A0ZA9EA#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 3.17 € d'écopart DEEE
3.80€ TTC
Hors stock
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Les points clés :
Windows 11
Un processeur Intel® puissant
La sécurité est votre principale priorité
HP Sure Sense
Un réseau local sans fil rapide et efficace
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Micro-casque Poly Savi 8220 DECT UC USB-A 1880-1900 MHz certifié Microsoft Teams
Hors stock
0.00 € HT
0.00 € TTC
Micro-casque Poly Savi 8210-M Office DECT 1 880-1 900 MHz, une seule oreillette
Hors stock
0.00 € HT
0.00 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Nom de la couleur | Argent |
| Année de lancement | 2024 |
| Type de châssis | Tout-en-un |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Écran inclus | Oui |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Modèle de processeur | i5-14600 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
Caractéristiques
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Version HDMI | 1.4 |
| Couleur du produit | Argent |
| Pays d'origine | République tchèque |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Segment HP | Professionnel |
| Code UNSPSC | 43211507 |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Type de module mémoire | SODIMM |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
Qualité d'image
| Total des megapixels | 5 MP |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Connectivité
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
représentation / réalisation
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Caractéristiques spéciales
| HP Support Assistant | Oui |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP Security tools | Puce de sécurité intégrée Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10 (certification Critères Communs EAL4+)(certification FIPS 140-2 niveau 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Module Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Certificat de plate-forme; Service de mise à jour transparente du micrologiciel; Désactivation Secured-Core PC; Activation de la sécurité de connexion renforcée Windows Hello (ESS) |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Alimentation d'énergie | 240 W |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 238 mm |
| Hauteur (support inclus) | 558,1 mm |
| Poids (avec support) | 9,26 kg |
| Poids | 9,26 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 628 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 675 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certificat
| Halogène faible | Oui |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier de haut-parleurs en plastique recyclé issus de déchets récupérés dans l’environnement ; 40 % de plastique recyclé post-consommation ; 30 % de plastique en circuit fermé issu des déchets de l’informatique et des télécommunications ; faible teneur en halogène ; 80 modules d’alimentation Plus® Platinum disponibles |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, TCO10 |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Oui |
Clavier
| Pavé numérique | Non |
