HP EliteOne 840 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Argent
Référence : 5V9Q1EA#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Les points clés :
HP Auto Frame<sup>[5]</sup>
Processeur Intel® puissant<sup>[2]</sup>
Protégé par HP Wolf Security
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| position de marché | Professionnel |
| Type de châssis | Tout-en-un |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Écran inclus | Oui |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-12700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 28 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de bus | DMI4 |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
Caractéristiques
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Système audio | B&O PLAY |
| Version HDMI | 2.0a |
| Couleur du produit | Argent |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Segment HP | Professionnel |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
Qualité d'image
| Total des megapixels | 5 MP |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
représentation / réalisation
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Oui |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
Puissance
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 238 mm |
| Hauteur (support inclus) | 558,1 mm |
| Poids (avec support) | 8,96 kg |
| Poids | 9,26 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 628 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 675 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certificat
| Halogène faible | Oui |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Souris
| Souris incluse | Oui |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Oui |
