DELL Plus S2725DSM écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Blanc
Référence : DELL-S2725DSM
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
DELL Plus S2725DSM, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Blanc
Les points clés :
Divertissement de haut niveau
Confort visuel
Inclinaison
Inclinaison
Pivotement
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans Basic Advanced Exchange
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 3 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Type de rétro | Edge-Lit |
| position de marché | Maison |
| Nom de la couleur | Ash White |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Blanc |
| Montage VESA | Oui |
| Largeur du cadre (côté) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,3 cm |
Écran
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 27 - 218 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Vidéo
| Type HD | Quad HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 8 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couleur du produit | Blanc |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Voyants | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
multimédia
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Non |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Plug and Play | Oui |
Autres caractéristiques
| Sortie casque audio | Non |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Détails techniques
| Pivot | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Certificats de conformité | RoHS |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 21,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 201,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 500,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,15 kg |
| Largeur (sans support) | 611,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 58,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 356 mm |
| Poids (sans support) | 4,34 kg |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 8,83 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Durabilité
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
