DELL C Series Écran de conférences vidéo 27 - C2722DE
Référence : C2722DE
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
DELL C Series Écran de conférences vidéo 27 - C2722DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Noir
Les points clés :
Collaborez. En toute simplicité.
Conférences vidéo de classe mondiale
Votre hub de productivité
Collaborez sans sacrifier votre confort
Dell Display Manager
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 3 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans Basic Advanced Exchange
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Effectuez une mise à niveau de 3 ans Basic Advanced Exchange vers 5 ans ProSupport for monitors
Hors stock
9999999.00 € HT
11999998.80 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Type de rétro | LED |
| position de marché | Maison |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| position de marché | Maison |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Montage VESA | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Largeur du cadre (côté) | 7,8 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 5,2 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,8 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 5,2 cm |
Écran
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 6 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 6 ms |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Vidéo
| Type HD | Quad HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Caractéristiques
| Temps de réponse | 8 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Non |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Voyants | Oui |
| Voyants | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Port de câble antivol | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
multimédia
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Qualité d'image
| Mégapixel | 5 MP |
| Mégapixel | 5 MP |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Entrée audio | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Autres caractéristiques
| Sortie casque audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Réseau
| Wifi | Non |
| Wifi | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Montage
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ergonomie
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Détails techniques
| Pivot | Oui |
| Pivot | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 642 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 642 |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certificats de conformité | RoHS |
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation électrique typique | 22,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 210 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique typique | 22,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation (max) | 210 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 565,6 mm |
| Poids (avec support) | 8,8 kg |
| Largeur (sans support) | 612,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 425,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,74 kg |
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 565,6 mm |
| Poids (avec support) | 8,8 kg |
| Largeur (sans support) | 612,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 425,4 mm |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Poids (sans support) | 5,74 kg |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 12,6 kg |
| Poids du paquet | 12,6 kg |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Durabilité
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 108 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 400,61 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 67,41 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 169,49 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,49 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 108 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 400,61 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 67,41 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 169,49 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,49 |
| Version PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
