HP ProOne 600 G5 Intel® Core™ i5 i5-9500 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 8 Go DDR4-SDRAM 1 To HDD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac)
Référence : 7XK61AW#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP ProOne 600 G5, 54,6 cm (21.5"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 Go, 1 To, Windows 10 Pro
Les points clés :
Design moderne et épuré
Options puissantes
Basée sur des fondements sécurisés
Collaboration efficace
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Design
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 45% |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
| Compatibilité 3D | Non |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
| Modèle de processeur | i5-9500 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Configurations de PCI Express | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
| Tjunction | 100 °C |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Caractéristiques
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Supports de stockage | HDD |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Interface du disque dur | SATA |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Évolutivité | 1S |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Segment HP | Professionnel |
Mémoire
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| ECC | Non |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité HDD totale | 1 To |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1 To |
| Lecteur optique | DVD±RW |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation
| Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Qualité d'image
| Total des megapixels | 2 MP |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 134895 |
Poids et dimensions
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 489,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 208,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 363,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,78 kg |
| Largeur (sans support) | 489,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 208,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,7 mm |
| Poids (sans support) | 5,78 kg |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 120 W |
Crayon
| Stylo inclus | Non |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 596 mm |
| Profondeur du colis | 246 mm |
| Hauteur du colis | 468 mm |
| Poids du paquet | 9,37 kg |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Souris
| Souris incluse | Oui |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques
| Mode autonomie | Non |
| Ecran amovible | Non |
