HP Pavilion 24-k0010nf AMD Ryzen™ 5 4600H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 8 Go DDR4-SDRAM 1,51 To HDD+SSD Windows 10 Home Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanc
Référence : 108A5EA#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP Pavilion 24-k0010nf, 60,5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen™ 5, 8 Go, 1,51 To, Windows 10 Home
Les points clés :
Conception intelligente
Performance. Confidentialité. Sérénité.
Du divertissement riche en action
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Service d'assistance HP avec enlèvement et retour du matériel - renouvellement de 1 an de post-garantie
En stock
33.88 € HT
40.66 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
| Compatibilité 3D | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
Ergonomie
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 4000 Series |
| Modèle de processeur | 4600H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Caractéristiques
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Supports de stockage | HDD+SSD |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Interface du disque dur | SATA |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Système audio | B&O PLAY |
| Version HDMI | 1.4 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Version HDMI | 1.4 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de produit | PC All-in-One |
Mémoire
| Emplacements mémoire | 1 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| ECC | Non |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1,51 To |
| Capacité HDD totale | 1 To |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1 To |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
Qualité d'image
| Total des megapixels | 5 MP |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 2x2 |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Caractéristiques spéciales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Wide Vision 5MP |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Wide Vision 5MP |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 540,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 165 mm |
| Hauteur (support inclus) | 435,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 165 mm |
| Hauteur (support inclus) | 435,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,4 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 597 mm |
| Profondeur du colis | 248 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 11,2 kg |
| Largeur du colis | 597 mm |
| Profondeur du colis | 248 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 11,2 kg |
Détails techniques
| Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
