HP 24-df0115n AMD Athlon Silver 3050U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 4 Go DDR4-SDRAM 1 To HDD Windows 11 Home Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanc
Référence : 1S9Z9EA#ABF
0.00€ HT
prix public conseillé dont 0.00 € d'écopart DEEE
0.00€ TTC
Hors stock
HP 24-df0115n, 60,5 cm (23.8"), Full HD, AMD Athlon Silver, 4 Go, 1 To, Windows 11 Home
Les points clés :
Nous assurons vos arrières.
Un PC puissant
Une conception intelligente
Les avantages Compufirst :
Spécialistes dédiés
Livraison 24/48h
Haut niveaux de certifications
Prix BtoB
Livraisons et retours
Accessoires compatibles pouvant vous intéresser :
Service HP d'enlèvement et retour pour ordinateur de bureau, 3 ans ; avec 2 années de garantie
En stock
31.44 € HT
37.73 € TTC
Design
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| position de marché | Tous les jours |
Écran
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Vidéo
| Type HD | Full HD |
Projecteur
| Format d'image | 16:9 |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Athlon Silver |
| Modèle de processeur | 3050U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Caractéristiques
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Supports de stockage | HDD |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Interface du disque dur | SATA |
| Version HDMI | 1.4 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Segment HP | Maison |
Mémoire
| Emplacements mémoire | 1 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| ECC | Non |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité HDD totale | 1 To |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1 To |
| Lecteur optique | Non |
Connectivité
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Format du signal de caméra | 720p |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
représentation / réalisation
| Type HD de la caméra | HD |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Antenne
| Type d'antenne | 1x1 |
Logiciel
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
Configuration minimale du système
| Logiciels pré-installés | Netflix |
| Logiciels fournis | Dropbox |
Caractéristiques spéciales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 540,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 204,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 409,3 mm |
| Poids (avec support) | 5,85 kg |
| Largeur (sans support) | 540,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 204,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 409,3 mm |
| Poids (sans support) | 5,85 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 235 mm |
| Hauteur du colis | 656 mm |
| Poids du paquet | 9 kg |
Souris
| Souris incluse | Oui |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Oui |
Clavier
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Type de clavier | USB |
